Ehrentafel
Clubmeister, Hole in Ones und Platzrekorde
Clubmeister 2024
Wir gratulieren sehr herzlich zu diesen tollen Leistungen!
Herren
Christoph Haslitzer
Damen
Constanze Berger
Mid Amateure Herren
Christoph Haslitzer
Jugend
Mara Regen
Senioren Herren
Martin Wienerroither
Senioren Damen
Constanze Berger
Golfschule
Ob als Anfänger oder erfahrener Golfer - mit modernsten Unterrichts- und Analysemethoden erarbeiten wir mit Ihnen die zu Ihnen passende Golftechnik.
Allgemeine Klasse & Jugend
Eine Übersicht der Clubmeister der vergangenen Jahre!
Jahr | Damen | Herren | Jugend | 2023 | Ludmila Jemelkova | Oliver Tree | Mara Regen |
---|---|---|---|
2022 | Constanze Berger | Ferry Fischer | Sebastian Slavik |
2021 | Constanze Berger | Laurenz Maurerbauer | Laurenz Maurerbauer |
2020 | Constanze Berger | Jürgen Gratzl | Laurenz Maurerbauer |
2019 | Angelika Rauch | Ferry Fischer | Adam Musiejovsky |
2018 | Angelika Toth | Ferry Fischer | Roman S. Fellinger |
2017 | Angelika Toth | Dominik Rauch | Roman S. Fellinger |
2016 | Gabriele Fahrnberger | Jeremy Feist | Jeremy Feist |
2015 | Martina Marchetti-Deschmann | Dominik Rauch | Dominik Rauch |
2014 | Constanze Berger | Ferry Fischer | Dominik Rauch |
2013 | Katja Frühwirt | Dominik Rauch | Dominik Rauch |
2012 | Katja Frühwirt | Dominik Rauch | – |
2011 | Constanze Berger | Dominik Rauch | – |
2010 | Constanze Berger | Lukas Herzele | – |
2009 | Ernestine Reiz | Mathias Orsolits | Allan Francis Baking |
2008 | Ernestine Reiz | Felix Walloch | Felix Walloch |
2007 | Ernestine Reiz | Lukas Herzele | Felix Walloch |
2006 | Maxi Hueber | Heim Bartsch | Felix Walloch |
2005 | Bettina Winkelmüller | Heim Bartsch | Fabian Weinegg |
Seniorinnen, Senioren & MidAms
Eine Übersicht der Clubmeister der vergangenen Jahre!
Jahr | Seniorinnen | Senioren | MidAmateure | 2023
| Ludmila Jemelkova | Martin Wienerroither | Oliver Tree |
---|---|---|---|
2022
| Ludmila Jemelkova | Ferry Fischer | Ferry Fischer |
2021
| Ludmila Jemelkova | Erhard Bischl
| Lukas Mahr |
2020
| Ludmila Jemelkova | Jürgen Gratzl | Lukas Mahr |
2019 | Ludmila Jemelkova | Ferry Fischer | Josef Stamminger |
2018 | Ludmila Jemelkova | Ferry Fischer | Ferry Fischer |
2017 | Gabriele Fahrnberger | Michael Seida | Rene Zimmermann |
2016 | – | Ferry Fischer | Ferry Fischer |
2015 | – | Peter Schandl | Gerald Bock |
2014 | – | Peter Schandl | Ferry Fischer |
2013 | – | Elio Gervasi | Oliver Riepl |
2012 | – | Elio Gervasi | Elio Gervasi |
2011 | – | Johannes Darasz | Christian Rosner |
2010 | – | Herbert Hübelbauer | Manfred Wrehsnig |
2009 | – | Elio Gervasi | Matthias Orsolits |
2008 | – | Elio Gervasi | Matthias Orsolits |
2007 | – | Hans Reiz | Elio Gervasi |
2006 | – | Hidesato Sakamoto | Werner Schröder |
2005 | – | Hidesato Sakamoto | Norbert Kainz |
Platzrekorde
Herren | Schläge | Abschlag | Ferry Fischer | 62 Schläge | gelb |
---|---|---|
Ein Heimatclub ist eine Herzensangelegenheit!
Als Mitglied unseres Golfclubs genießen Sie zahlreiche Vorteile die jedes "Golferherz" höher schlagen lässt.