Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

4.Assa Abloy Trophy

am 20.09.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 20.09.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Schwechat 1-9
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 9. Mai 2022, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
16:00 Uhr 1 Harald Gansfuss Golfclub Frühling 15,4 12
16:00 Uhr 1 Norbert Kren Golfclub Schwechat 54,0 49
16:10 Uhr 1 Michael Krnjak Golfclub Schwechat 42,0 37
16:10 Uhr 1 Gerald Göhl Golfclub Schwechat 47,1 42
16:10 Uhr 1 Martin Pamminger GC Thayatal Drosendorf 51,3 46
16:20 Uhr 1 Jochen Keglovits Golfclub Golfschaukel 46,1 41
16:20 Uhr 1 Armin Sulejmanovic GC Klagenfurt-Seltenheim 36,0 32
16:30 Uhr 1 Philipp Reif Golfclub Schwechat 23,5 20
16:30 Uhr 1 Dominik Schallerl Golfclub Schwechat 29,9 26
16:30 Uhr 1 Bernhard Elnrieder Golfclub Schwechat 41,8 37
16:30 Uhr 1 Michael Karacsony Golfclub Schwechat 35,5 31
16:40 Uhr 1 Hermann Niessler Golfclub Schwechat 19,8 16
16:40 Uhr 1 Edin Huseinovic Golfclub Schwechat 33,3 29
16:40 Uhr 1 Manfred Lai Golfclub Schwechat 54,0 49

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Harald Gansfuss Golfclub Frühling 12 15,4 24 Scorekarte
2 Armin Sulejmanovic GC Klagenfurt-Seltenheim 32 36,0 22 Scorekarte
3 Martin Pamminger GC Thayatal Drosendorf 46 51,3 22 Scorekarte
4 Gerald Göhl Golfclub Schwechat 42 47,1 21 Scorekarte
5 Manfred Lai Golfclub Schwechat 49 54,0 20 Scorekarte
6 Hermann Niessler Golfclub Schwechat 16 19,8 19 Scorekarte
7 Bernhard Elnrieder Golfclub Schwechat 37 41,8 19 Scorekarte
8 Norbert Kren Golfclub Schwechat 49 54,0 18 Scorekarte
9 Edin Huseinovic Golfclub Schwechat 29 33,3 18 Scorekarte
10 Philipp Reif Golfclub Schwechat 20 23,5 15 Scorekarte
11 Jochen Keglovits Golfclub Golfschaukel 41 46,1 14 Scorekarte
12 Dominik Schallerl Golfclub Schwechat 26 29,9 11 Scorekarte
13 Michael Krnjak Golfclub Schwechat 37 42,0 10 Scorekarte
14 Michael Karacsony Golfclub Schwechat 31 35,5 7 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Harald Gansfuss Golfclub Frühling 12 15,4 18 Scorekarte
2 Hermann Niessler Golfclub Schwechat 16 19,8 11 Scorekarte
3 Armin Sulejmanovic GC Klagenfurt-Seltenheim 32 36,0 9 Scorekarte
4 Philipp Reif Golfclub Schwechat 20 23,5 6 Scorekarte
5 Edin Huseinovic Golfclub Schwechat 29 33,3 6 Scorekarte
6 Dominik Schallerl Golfclub Schwechat 26 29,9 4 Scorekarte
7 Martin Pamminger GC Thayatal Drosendorf 46 51,3 4 Scorekarte
8 Norbert Kren Golfclub Schwechat 49 54,0 3 Scorekarte
9 Bernhard Elnrieder Golfclub Schwechat 37 41,8 3 Scorekarte
10 Gerald Göhl Golfclub Schwechat 42 47,1 2 Scorekarte
11 Jochen Keglovits Golfclub Golfschaukel 41 46,1 2 Scorekarte
12 Michael Karacsony Golfclub Schwechat 31 35,5 2 Scorekarte
13 Manfred Lai Golfclub Schwechat 49 54,0 1 Scorekarte
14 Michael Krnjak Golfclub Schwechat 37 42,0 1 Scorekarte