Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Carli's Cup

am 05.08.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.08.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Schwechat 1-9
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 4. August 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Carlis_CUP_2024.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:30 Uhr 1 Christian Strobl GC GolfRange Wien-Achau 13,7 10
14:30 Uhr 1 Veroslav Racic Golfclub Schwechat 20,5 18
14:30 Uhr 1 Nina Christina Lokk GC GolfRange Wien-Achau 24,3 22
14:30 Uhr 1 Sylvia Schmaldienst Golfclub Schwechat 37,0 34
14:50 Uhr 1 Klaus Trnka Golfclub Schwechat 13,6 10
14:50 Uhr 1 Gerda Leidenfrost Golfclub Frühling 28,8 26
14:50 Uhr 1 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,9 30
14:50 Uhr 1 Emma Maresch Golfclub Frühling 36,1 32
15:00 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24,4 20
15:00 Uhr 1 Wolfgang Opratko Golfclub Schwechat 27,3 24
15:00 Uhr 1 Günther Bayr Golfclub Schwechat 28,3 24
15:00 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 21,5 20
15:10 Uhr 1 Christian Fichtinger GC GolfRange Wien-Achau 26,9 24
15:10 Uhr 1 Alexander KUN Golfclub Schwechat 42,8 38
15:10 Uhr 1 Karin Fichtinger GC GolfRange Wien-Achau 35,9 32
15:10 Uhr 1 Tania Kun Golfclub Schwechat 42,3 38

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Veroslav Racic Golfclub Schwechat 18 20,5 23 Scorekarte
2 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 21,5 23 Scorekarte
3 Karin Fichtinger GC GolfRange Wien-Achau 32 35,9 22 Scorekarte
4 Tania Kun Golfclub Schwechat 38 42,3 21 Scorekarte
5 Christian Fichtinger GC GolfRange Wien-Achau 24 26,9 21 Scorekarte
6 Gerda Leidenfrost Golfclub Frühling 26 28,8 20 Scorekarte
7 Nina Christina Lokk GC GolfRange Wien-Achau 22 24,3 18 Scorekarte
8 Klaus Trnka Golfclub Schwechat 10 13,6 17 Scorekarte
9 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 33,9 17 Scorekarte
10 Sylvia Schmaldienst Golfclub Schwechat 34 37,0 16 Scorekarte
11 Christian Strobl GC GolfRange Wien-Achau 10 13,7 16 Scorekarte
12 Wolfgang Opratko Golfclub Schwechat 24 27,3 16 Scorekarte
13 Alexander KUN Golfclub Schwechat 38 42,8 15 Scorekarte
14 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20 24,4 15 Scorekarte
15 Emma Maresch Golfclub Frühling 32 36,1 12 Scorekarte
16 Günther Bayr Golfclub Schwechat 24 28,3 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Veroslav Racic Golfclub Schwechat 18 20,5 14 Scorekarte
2 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 21,5 13 Scorekarte
3 Klaus Trnka Golfclub Schwechat 10 13,6 12 Scorekarte
4 Christian Strobl GC GolfRange Wien-Achau 10 13,7 11 Scorekarte
5 Christian Fichtinger GC GolfRange Wien-Achau 24 26,9 11 Scorekarte
6 Karin Fichtinger GC GolfRange Wien-Achau 32 35,9 8 Scorekarte
7 Gerda Leidenfrost Golfclub Frühling 26 28,8 8 Scorekarte
8 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20 24,4 7 Scorekarte
9 Wolfgang Opratko Golfclub Schwechat 24 27,3 7 Scorekarte
10 Nina Christina Lokk GC GolfRange Wien-Achau 22 24,3 7 Scorekarte
11 Tania Kun Golfclub Schwechat 38 42,3 5 Scorekarte
12 Sylvia Schmaldienst Golfclub Schwechat 34 37,0 4 Scorekarte
13 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 33,9 4 Scorekarte
14 Emma Maresch Golfclub Frühling 32 36,1 4 Scorekarte
15 Alexander KUN Golfclub Schwechat 38 42,8 2 Scorekarte
16 Günther Bayr Golfclub Schwechat 24 28,3 2 Scorekarte