Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 09.11.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.11.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Schwechat 1-9
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 8. November 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Travel_Pro_Ab_in_den_Su776den_Challenge_24_25.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Thomas Kapun Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11,1 8
10:00 Uhr 1 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 13,0 10
10:00 Uhr 1 Johannes Lenzhofer GC GolfRange Bockfließ 16,3 14
10:00 Uhr 1 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 18,5 16
10:10 Uhr 1 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 13,0 10
10:10 Uhr 1 Emil Justin Colony Club Gutenhof 19,0 16
10:10 Uhr 1 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 22,3 18
10:10 Uhr 1 ANDREA WALDHERR-FLOQUET GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,2 14
10:20 Uhr 1 Wolfgang Jank Golf & Country Club Brunn 18,5 16
10:20 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 19,8 16
10:20 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 24,0 20
10:20 Uhr 1 Martin Slomka Golfclub Frühling 26,4 22
10:30 Uhr 1 Florian Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 17,5 14
10:30 Uhr 1 Johannes Well Golfclub Schwechat 23,3 20
10:30 Uhr 1 Christian Eder Golfclub Schwechat 23,4 20
10:30 Uhr 1 Joana Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 24,7 22
10:40 Uhr 1 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 23,6 20
10:40 Uhr 1 Josef Marchhart Golfclub Schwechat 24,3 20
10:40 Uhr 1 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,9 22
10:40 Uhr 1 Damir Buljubasic Golfclub Laab im Walde 26,4 22
10:50 Uhr 1 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 16,3 14
10:50 Uhr 1 Michael Frantsich Golfclub Schwechat 25,4 22
10:50 Uhr 1 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 29,6 26
10:50 Uhr 1 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,5 26
11:00 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 19,3 16
11:00 Uhr 1 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
11:00 Uhr 1 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 22
11:00 Uhr 1 Isabella Muchitsch Golfclub Schwechat 29,5 26
11:10 Uhr 1 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,5 28
11:10 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 32,1 28
11:10 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 34,7 30
11:10 Uhr 1 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 45,2 42
11:20 Uhr 1 Markus Berger GC Thayatal Drosendorf 19,0 16
11:20 Uhr 1 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 35,3 32
11:20 Uhr 1 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,7 32
11:20 Uhr 1 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 51,8 48
11:30 Uhr 1 Stefan Leopoldseder Golfclub Schwechat 34,1 30
11:30 Uhr 1 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 35,0 30
11:30 Uhr 1 Thomas Abel Golfclub Schwechat 42,6 38
11:30 Uhr 1 Simon Ballik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43,2 38
11:40 Uhr 1 Bernard Jurisic Golfclub Citygolf Vienna 54,0 48
11:40 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20,7 18
11:40 Uhr 1 Renate Kastner Golfclub Schwechat 31,0 28
11:40 Uhr 1 Sally Waehler GC Schloss Ebreichsdorf 44,5 40
11:50 Uhr 1 Franz Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,6 26
11:50 Uhr 1 Kurt Stabl Golfclub Schwechat 32,6 28
11:50 Uhr 1 Robert Novacko Golfclub Schwechat 42,8 38
11:50 Uhr 1 Erwin Krall Golfclub Schwechat 44,6 40
12:00 Uhr 1 Biwei Zheng Colony Club Gutenhof 23,8 20
12:00 Uhr 1 Said Taufik Ridha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,0 40
12:00 Uhr 1 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 53,3 48
12:00 Uhr 1 Mirjam Bereuter Golfclub Guntramsdorf 30,6 28
12:10 Uhr 1 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 12,2 10
12:10 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 20,9 18
12:10 Uhr 1 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 14,8 12

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Mirjam Bereuter Golfclub Guntramsdorf 28 30,6 24 Scorekarte
2 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 16 18,5 23 Scorekarte
3 Erwin Krall Golfclub Schwechat 40 44,6 22 Scorekarte
4 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 32 35,3 22 Scorekarte
5 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 31,5 22 Scorekarte
6 Said Taufik Ridha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 45,0 21 Scorekarte
7 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 42 45,2 21 Scorekarte
8 Robert Novacko Golfclub Schwechat 38 42,8 20 Scorekarte
9 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,5 20 Scorekarte
10 Simon Ballik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 43,2 20 Scorekarte
11 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 34,7 20 Scorekarte
12 Franz Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,6 20 Scorekarte
13 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 10 12,2 19 Scorekarte
14 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 30 35,0 19 Scorekarte
15 Josef Marchhart Golfclub Schwechat 20 24,3 19 Scorekarte
16 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 28 32,1 19 Scorekarte
17 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 48 51,8 18 Scorekarte
18 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 20 24,0 18 Scorekarte
19 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 14 16,3 18 Scorekarte
20 Johannes Well Golfclub Schwechat 20 23,3 18 Scorekarte
21 Emil Justin Colony Club Gutenhof 16 19,0 17 Scorekarte
22 Thomas Kapun Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 11,1 17 Scorekarte
23 Joana Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 24,7 17 Scorekarte
24 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 26,4 17 Scorekarte
25 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16 19,3 16 Scorekarte
26 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 12 14,8 16 Scorekarte
27 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 18 20,7 16 Scorekarte
28 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 48 53,3 16 Scorekarte
29 Renate Kastner Golfclub Schwechat 28 31,0 15 Scorekarte
30 Michael Frantsich Golfclub Schwechat 22 25,4 15 Scorekarte
31 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 16 19,8 15 Scorekarte
32 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26 29,6 15 Scorekarte
33 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 10 13,0 15 Scorekarte
34 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18 20,9 15 Scorekarte
35 Isabella Muchitsch Golfclub Schwechat 26 29,5 15 Scorekarte
36 Markus Berger GC Thayatal Drosendorf 16 19,0 15 Scorekarte
37 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 25,9 15 Scorekarte
38 Martin Slomka Golfclub Frühling 22 26,4 14 Scorekarte
39 Johannes Lenzhofer GC GolfRange Bockfließ 14 16,3 14 Scorekarte
40 Sally Waehler GC Schloss Ebreichsdorf 40 44,5 14 Scorekarte
41 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 34,7 14 Scorekarte
42 Florian Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 17,5 14 Scorekarte
43 Damir Buljubasic Golfclub Laab im Walde 22 26,4 14 Scorekarte
44 Biwei Zheng Colony Club Gutenhof 20 23,8 13 Scorekarte
45 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 10 13,0 13 Scorekarte
46 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 18 22,3 13 Scorekarte
47 Thomas Abel Golfclub Schwechat 38 42,6 13 Scorekarte
48 ANDREA WALDHERR-FLOQUET GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 15,2 13 Scorekarte
49 Wolfgang Jank Golf & Country Club Brunn 16 18,5 12 Scorekarte
50 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 20 23,6 12 Scorekarte
51 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 12 Scorekarte
52 Stefan Leopoldseder Golfclub Schwechat 30 34,1 12 Scorekarte
53 Kurt Stabl Golfclub Schwechat 28 32,6 10 Scorekarte
54 Bernard Jurisic Golfclub Citygolf Vienna 48 54,0 8 Scorekarte
55 Christian Eder Golfclub Schwechat 20 23,4 6 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 16 18,5 15 Scorekarte
2 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 10 12,2 14 Scorekarte
3 Thomas Kapun Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 11,1 13 Scorekarte
4 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 14 16,3 11 Scorekarte
5 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 20 24,0 11 Scorekarte
6 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 12 14,8 11 Scorekarte
7 Mirjam Bereuter Golfclub Guntramsdorf 28 30,6 10 Scorekarte
8 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 10 13,0 10 Scorekarte
9 Emil Justin Colony Club Gutenhof 16 19,0 9 Scorekarte
10 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 10 13,0 9 Scorekarte
11 Josef Marchhart Golfclub Schwechat 20 24,3 9 Scorekarte
12 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16 19,3 9 Scorekarte
13 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 31,5 9 Scorekarte
14 Johannes Lenzhofer GC GolfRange Bockfließ 14 16,3 8 Scorekarte
15 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,5 8 Scorekarte
16 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 16 19,8 8 Scorekarte
17 Johannes Well Golfclub Schwechat 20 23,3 8 Scorekarte
18 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18 20,9 8 Scorekarte
19 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 32 35,3 8 Scorekarte
20 Markus Berger GC Thayatal Drosendorf 16 19,0 8 Scorekarte
21 Biwei Zheng Colony Club Gutenhof 20 23,8 7 Scorekarte
22 Wolfgang Jank Golf & Country Club Brunn 16 18,5 7 Scorekarte
23 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 18 20,7 7 Scorekarte
24 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 34,7 7 Scorekarte
25 Franz Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,6 7 Scorekarte
26 Florian Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 17,5 7 Scorekarte
27 ANDREA WALDHERR-FLOQUET GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 15,2 7 Scorekarte
28 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 26,4 7 Scorekarte
29 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 30 35,0 6 Scorekarte
30 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 18 22,3 6 Scorekarte
31 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 28 32,1 6 Scorekarte
32 Joana Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 24,7 6 Scorekarte
33 Isabella Muchitsch Golfclub Schwechat 26 29,5 6 Scorekarte
34 Martin Slomka Golfclub Frühling 22 26,4 5 Scorekarte
35 Michael Frantsich Golfclub Schwechat 22 25,4 5 Scorekarte
36 Erwin Krall Golfclub Schwechat 40 44,6 5 Scorekarte
37 Simon Ballik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 43,2 5 Scorekarte
38 Said Taufik Ridha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 45,0 5 Scorekarte
39 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 25,9 5 Scorekarte
40 Renate Kastner Golfclub Schwechat 28 31,0 4 Scorekarte
41 Robert Novacko Golfclub Schwechat 38 42,8 4 Scorekarte
42 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 20 23,6 4 Scorekarte
43 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 34,7 4 Scorekarte
44 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26 29,6 4 Scorekarte
45 Damir Buljubasic Golfclub Laab im Walde 22 26,4 4 Scorekarte
46 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 4 Scorekarte
47 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 48 53,3 4 Scorekarte
48 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 48 51,8 3 Scorekarte
49 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 42 45,2 3 Scorekarte
50 Christian Eder Golfclub Schwechat 20 23,4 3 Scorekarte
51 Stefan Leopoldseder Golfclub Schwechat 30 34,1 3 Scorekarte
52 Kurt Stabl Golfclub Schwechat 28 32,6 2 Scorekarte
53 Thomas Abel Golfclub Schwechat 38 42,6 1 Scorekarte
54 Bernard Jurisic Golfclub Citygolf Vienna 48 54,0 1 Scorekarte
55 Sally Waehler GC Schloss Ebreichsdorf 40 44,5 1 Scorekarte