Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 24.11.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 24.11.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Schwechat 1-9
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 23. November 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Travel_Pro_Ab_in_den_Su776den_Challenge_24_25.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:40 Uhr 1 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 17,1 14
10:40 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 21,6 18
10:40 Uhr 1 Johannes Well Golfclub Schwechat 23,6 20
10:40 Uhr 1 Birgit Tscherteu Colony Club Gutenhof 18,0 16
10:50 Uhr 1 Philipp Reif Golfclub Schwechat 18,9 16
10:50 Uhr 1 Markus Dangl GC GolfRange Wien-Achau 26,7 22
10:50 Uhr 1 Stefan Gamlich Golfclub Schwechat 44,7 40
10:50 Uhr 1 Marcela Volentierova C&C Golfclub am Wienerberg 31,0 28
11:00 Uhr 1 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 12,6 10
11:00 Uhr 1 Arnaud GOLENVAUX Golfclub Schloss Schönborn 20,3 16
11:00 Uhr 1 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 14,8 12
11:00 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 21,4 18
11:10 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 19,3 16
11:10 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 21,7 18
11:10 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 24,9 22
11:10 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,4 22
11:20 Uhr 1 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 16,1 12
11:20 Uhr 1 Torsten Paul Golfclub Schwechat 26,3 22
11:20 Uhr 1 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 25,9 24
11:20 Uhr 1 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 34,5 32
11:30 Uhr 1 Alexander Tscherteu Colony Club Gutenhof 26,6 22
11:30 Uhr 1 Herbert Nowacek Golfclub Schwechat 44,4 40
11:30 Uhr 1 Sophie Tscherteu Colony Club Gutenhof 25,8 24
11:30 Uhr 1 Sylvia Nowacek Golfclub Schwechat 45,7 42
11:40 Uhr 1 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 12,9 10
11:40 Uhr 1 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 21,5 18
11:40 Uhr 1 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 24,9 22
11:40 Uhr 1 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 32,1 30
11:50 Uhr 1 Christian Eder Golfclub Schwechat 23,8 20
11:50 Uhr 1 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 23,9 20
11:50 Uhr 1 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,9 22
11:50 Uhr 1 Paramita Engel Golfclub Schwechat 26,5 24
12:00 Uhr 1 Helmuth Hamminger Golfclub Schwechat 28,5 24
12:00 Uhr 1 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 29,3 26
12:00 Uhr 1 Karin Streiter GC GolfRange Wien-Achau 33,2 30
12:00 Uhr 1 Karin Hamminger Golfclub Schwechat 44,6 40
12:10 Uhr 1 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 34,0 30
12:10 Uhr 1 Robert Novacko Golfclub Schwechat 41,8 38
12:10 Uhr 1 Erwin Krall Golfclub Schwechat 40,3 36
12:10 Uhr 1 Romana Griebl Golfclub Schwechat 45,5 42
12:20 Uhr 1 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 22
12:20 Uhr 1 HANNES WEISS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 22
12:20 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 32,1 28
12:20 Uhr 1 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 26,4 24
12:30 Uhr 1 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 26,5 22
12:30 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 34,7 30
12:30 Uhr 1 Said Taufik Ridha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38,8 34
12:30 Uhr 1 Christopher Wagner Golfclub Sonnberg 45,0 40
12:40 Uhr 1 Udo Bereswill DIAMOND COUNTRY CLUB 25,2 22
12:40 Uhr 1 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 26,4 22
12:40 Uhr 1 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,6 24
12:40 Uhr 1 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29,5 26
12:50 Uhr 1 ERWIN KOMAREK Golfclub Laab im Walde 16,5 14
12:50 Uhr 1 Andreas Reim Golfclub Laab im Walde 54,0 48
12:50 Uhr 1 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 51,8 48
12:50 Uhr 1 Beate Reim Golfclub Laab im Walde 54,0 50
13:00 Uhr 1 Julian Cerny Golfclub Leopoldsdorf 41,8 38
13:00 Uhr 1 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38,1 34
13:00 Uhr 1 Elisabeth Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 45,8 42
13:10 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44,6 40
13:10 Uhr 1 ASTRID NOWAK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 46,9 42
13:10 Uhr 1 Andrea Klansek-Matzer Golfclub Schwechat 47,1 44
13:20 Uhr 1 Hannes Fazekas Golfclub Schwechat 53,3 48
13:20 Uhr 1 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 53,3 48
13:20 Uhr 1 Susanne Fazekas Golfclub Schwechat 54,0 50

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Julian Cerny Golfclub Leopoldsdorf 38 41,8 28 Scorekarte
2 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 30 34,0 25 Scorekarte
3 Christopher Wagner Golfclub Sonnberg 40 45,0 25 Scorekarte
4 Marcela Volentierova C&C Golfclub am Wienerberg 28 31,0 24 Scorekarte
5 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 32 34,5 23 Scorekarte
6 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 34 38,1 22 Scorekarte
7 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 12 16,1 22 Scorekarte
8 Elisabeth Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 42 45,8 21 Scorekarte
9 Alexander Tscherteu Colony Club Gutenhof 22 26,6 20 Scorekarte
10 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 20 23,9 20 Scorekarte
11 Stefan Gamlich Golfclub Schwechat 40 44,7 20 Scorekarte
12 Philipp Reif Golfclub Schwechat 16 18,9 20 Scorekarte
13 Erwin Krall Golfclub Schwechat 36 40,3 20 Scorekarte
14 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 24 25,9 20 Scorekarte
15 Johannes Well Golfclub Schwechat 20 23,6 19 Scorekarte
16 HANNES WEISS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22 26,4 19 Scorekarte
17 Andrea Klansek-Matzer Golfclub Schwechat 44 47,1 18 Scorekarte
18 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 18 21,6 18 Scorekarte
19 Christian Eder Golfclub Schwechat 20 23,8 18 Scorekarte
20 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18 21,7 18 Scorekarte
21 Torsten Paul Golfclub Schwechat 22 26,3 18 Scorekarte
22 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 26,4 18 Scorekarte
23 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 22 24,9 18 Scorekarte
24 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 14 17,1 17 Scorekarte
25 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 48 53,3 17 Scorekarte
26 Karin Streiter GC GolfRange Wien-Achau 30 33,2 17 Scorekarte
27 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 22 24,9 17 Scorekarte
28 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 28 32,1 17 Scorekarte
29 ERWIN KOMAREK Golfclub Laab im Walde 14 16,5 17 Scorekarte
30 Susanne Fazekas Golfclub Schwechat 50 54,0 17 Scorekarte
31 Romana Griebl Golfclub Schwechat 42 45,5 17 Scorekarte
32 Helmuth Hamminger Golfclub Schwechat 24 28,5 17 Scorekarte
33 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 18 21,4 17 Scorekarte
34 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,4 17 Scorekarte
35 Beate Reim Golfclub Laab im Walde 50 54,0 16 Scorekarte
36 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,6 16 Scorekarte
37 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16 19,3 16 Scorekarte
38 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 18 21,5 16 Scorekarte
39 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 10 12,9 16 Scorekarte
40 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 25,9 16 Scorekarte
41 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 22 26,5 15 Scorekarte
42 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 22 26,4 15 Scorekarte
43 Markus Dangl GC GolfRange Wien-Achau 22 26,7 15 Scorekarte
44 Robert Novacko Golfclub Schwechat 38 41,8 14 Scorekarte
45 Herbert Nowacek Golfclub Schwechat 40 44,4 14 Scorekarte
46 Hannes Fazekas Golfclub Schwechat 48 53,3 14 Scorekarte
47 Karin Hamminger Golfclub Schwechat 40 44,6 14 Scorekarte
48 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 44,6 14 Scorekarte
49 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 10 12,6 14 Scorekarte
50 Udo Bereswill DIAMOND COUNTRY CLUB 22 25,2 14 Scorekarte
51 Arnaud GOLENVAUX Golfclub Schloss Schönborn 16 20,3 13 Scorekarte
52 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 29,5 13 Scorekarte
53 ASTRID NOWAK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 42 46,9 13 Scorekarte
54 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 24 26,4 13 Scorekarte
55 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 26 29,3 13 Scorekarte
56 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 34,7 12 Scorekarte
57 Said Taufik Ridha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 38,8 12 Scorekarte
58 Birgit Tscherteu Colony Club Gutenhof 16 18,0 12 Scorekarte
59 Sylvia Nowacek Golfclub Schwechat 42 45,7 12 Scorekarte
60 Sophie Tscherteu Colony Club Gutenhof 24 25,8 12 Scorekarte
61 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 12 14,8 11 Scorekarte
62 Paramita Engel Golfclub Schwechat 24 26,5 10 Scorekarte
63 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 30 32,1 9 Scorekarte
64 Andreas Reim Golfclub Laab im Walde 48 54,0 8 Scorekarte
65 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 48 51,8 6 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 12 16,1 16 Scorekarte
2 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 10 12,9 12 Scorekarte
3 Philipp Reif Golfclub Schwechat 16 18,9 12 Scorekarte
4 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 14 17,1 11 Scorekarte
5 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 30 34,0 11 Scorekarte
6 Alexander Tscherteu Colony Club Gutenhof 22 26,6 10 Scorekarte
7 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 20 23,9 10 Scorekarte
8 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 10 12,6 10 Scorekarte
9 Marcela Volentierova C&C Golfclub am Wienerberg 28 31,0 10 Scorekarte
10 Johannes Well Golfclub Schwechat 20 23,6 10 Scorekarte
11 ERWIN KOMAREK Golfclub Laab im Walde 14 16,5 10 Scorekarte
12 HANNES WEISS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22 26,4 10 Scorekarte
13 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 18 21,6 9 Scorekarte
14 Julian Cerny Golfclub Leopoldsdorf 38 41,8 9 Scorekarte
15 Christian Eder Golfclub Schwechat 20 23,8 9 Scorekarte
16 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18 21,7 9 Scorekarte
17 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 24 25,9 9 Scorekarte
18 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 18 21,4 9 Scorekarte
19 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 26,4 8 Scorekarte
20 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,6 8 Scorekarte
21 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 32 34,5 8 Scorekarte
22 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 12 14,8 8 Scorekarte
23 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 18 21,5 8 Scorekarte
24 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,4 8 Scorekarte
25 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16 19,3 8 Scorekarte
26 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 25,9 8 Scorekarte
27 Christopher Wagner Golfclub Sonnberg 40 45,0 7 Scorekarte
28 Arnaud GOLENVAUX Golfclub Schloss Schönborn 16 20,3 7 Scorekarte
29 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 22 24,9 7 Scorekarte
30 Torsten Paul Golfclub Schwechat 22 26,3 7 Scorekarte
31 Helmuth Hamminger Golfclub Schwechat 24 28,5 7 Scorekarte
32 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 22 24,9 7 Scorekarte
33 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 22 26,5 6 Scorekarte
34 Birgit Tscherteu Colony Club Gutenhof 16 18,0 6 Scorekarte
35 Udo Bereswill DIAMOND COUNTRY CLUB 22 25,2 6 Scorekarte
36 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 22 26,4 6 Scorekarte
37 Markus Dangl GC GolfRange Wien-Achau 22 26,7 6 Scorekarte
38 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 34 38,1 5 Scorekarte
39 Karin Streiter GC GolfRange Wien-Achau 30 33,2 5 Scorekarte
40 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 24 26,4 5 Scorekarte
41 Erwin Krall Golfclub Schwechat 36 40,3 5 Scorekarte
42 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 28 32,1 4 Scorekarte
43 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 48 53,3 4 Scorekarte
44 Elisabeth Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 42 45,8 4 Scorekarte
45 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 44,6 4 Scorekarte
46 Sophie Tscherteu Colony Club Gutenhof 24 25,8 4 Scorekarte
47 Stefan Gamlich Golfclub Schwechat 40 44,7 3 Scorekarte
48 Robert Novacko Golfclub Schwechat 38 41,8 3 Scorekarte
49 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 34,7 3 Scorekarte
50 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 29,5 3 Scorekarte
51 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 26 29,3 3 Scorekarte
52 Paramita Engel Golfclub Schwechat 24 26,5 3 Scorekarte
53 ASTRID NOWAK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 42 46,9 2 Scorekarte
54 Herbert Nowacek Golfclub Schwechat 40 44,4 2 Scorekarte
55 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 30 32,1 2 Scorekarte
56 Karin Hamminger Golfclub Schwechat 40 44,6 2 Scorekarte
57 Said Taufik Ridha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 38,8 2 Scorekarte
58 Romana Griebl Golfclub Schwechat 42 45,5 2 Scorekarte
59 Beate Reim Golfclub Laab im Walde 50 54,0 1 Scorekarte
60 Andrea Klansek-Matzer Golfclub Schwechat 44 47,1 1 Scorekarte
61 Hannes Fazekas Golfclub Schwechat 48 53,3 1 Scorekarte
62 Susanne Fazekas Golfclub Schwechat 50 54,0 1 Scorekarte
63 Sylvia Nowacek Golfclub Schwechat 42 45,7 1 Scorekarte
64 Andreas Reim Golfclub Laab im Walde 48 54,0 0 Scorekarte
65 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 48 51,8 0 Scorekarte