Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 26.01.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 26.01.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Schwechat 1-9
Clubname Golfclub Schwechat
Nennschluss 25. Jänner 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Travel_Pro_Ab_in_den_Su776den_Challenge_24_25.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 17,4 14
10:00 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 19,7 16
10:00 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 22,0 20
10:00 Uhr 1 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
10:10 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 20,6 18
10:10 Uhr 1 Isabella Muchitsch Golfclub Schwechat 29,5 26
10:10 Uhr 1 Stefan Gamlich Golfclub Schwechat 37,9 34
10:10 Uhr 1 Andrea Klansek-Matzer Golfclub Schwechat 47,1 44
10:20 Uhr 1 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 13,0 10
10:20 Uhr 1 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 14,2 10
10:20 Uhr 1 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 15,9 14
10:20 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26,4 24
10:30 Uhr 1 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 15,4 12
10:30 Uhr 1 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 19,5 16
10:30 Uhr 1 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 33,8 30
10:30 Uhr 1 Christoph Knasmüllner GC GolfRange Bockfließ 48,0 42
10:40 Uhr 1 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 13,0 10
10:40 Uhr 1 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 23,9 20
10:40 Uhr 1 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 24,6 22
10:40 Uhr 1 Paramita Engel Golfclub Schwechat 26,5 24
10:50 Uhr 1 Philipp Reif Golfclub Schwechat 17,6 14
10:50 Uhr 1 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 25,6 22
10:50 Uhr 1 Torsten Paul Golfclub Schwechat 26,1 22
10:50 Uhr 1 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 47,0 42
11:00 Uhr 1 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 19,0 16
11:00 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 25,2 22
11:00 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,4 22
11:00 Uhr 1 Enrico Facini DIAMOND COUNTRY CLUB 46,5 42
11:10 Uhr 1 Michael Frantsich Golfclub Schwechat 24,7 20
11:10 Uhr 1 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,6 24
11:10 Uhr 1 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28,6 24
11:10 Uhr 1 Julian Cerny Golfclub Leopoldsdorf 32,8 28
11:20 Uhr 1 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 13,2 10
11:20 Uhr 1 Patrick Kopf Golfclub Schwechat 19,8 16
11:20 Uhr 1 Anton Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 33,1 28
11:20 Uhr 1 Gabriele Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 33,7 30
11:30 Uhr 1 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 15,8 12
11:30 Uhr 1 Noah Stevens C&C Golfclub am Wienerberg 26,4 22
11:30 Uhr 1 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 29,6 26
11:30 Uhr 1 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 32,7 28
11:40 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 21,9 18
11:40 Uhr 1 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 28,3 24
11:40 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 30,9 26
11:40 Uhr 1 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 45,0 42
11:50 Uhr 1 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,2 22
11:50 Uhr 1 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 22
11:50 Uhr 1 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 33,6 30
11:50 Uhr 1 Hedwig Friedl Golfclub Schwechat 54,0 50
12:00 Uhr 1 Rainer Tacha Golfclub Schwechat 20,5 18
12:00 Uhr 1 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,4 24
12:00 Uhr 1 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,4 36
12:00 Uhr 1 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,7 38
12:10 Uhr 1 Michael Streiter Golfclub Leopoldsdorf 29,1 26
12:10 Uhr 1 Karin Streiter Golfclub Leopoldsdorf 33,2 30
12:10 Uhr 1 Barbara Filips Golfclub Schwechat 38,3 34
12:10 Uhr 1 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 51,8 48
12:20 Uhr 1 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 19,5 16
12:20 Uhr 1 Mirjam Bereuter Golfclub Leopoldsdorf 30,4 28
12:20 Uhr 1 Stefan Schlägl GC GolfRange Bockfließ 50,0 44

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 27,4 23 Scorekarte
2 Christoph Knasmüllner GC GolfRange Bockfließ 42 48,0 23 Scorekarte
3 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 28,6 22 Scorekarte
4 Stefan Schlägl GC GolfRange Bockfließ 44 50,0 22 Scorekarte
5 Gabriele Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 30 33,7 21 Scorekarte
6 Mirjam Bereuter Golfclub Leopoldsdorf 28 30,4 21 Scorekarte
7 Andrea Klansek-Matzer Golfclub Schwechat 44 47,1 21 Scorekarte
8 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,6 21 Scorekarte
9 Isabella Muchitsch Golfclub Schwechat 26 29,5 20 Scorekarte
10 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,2 20 Scorekarte
11 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 41,7 19 Scorekarte
12 Michael Frantsich Golfclub Schwechat 20 24,7 19 Scorekarte
13 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 10 13,0 18 Scorekarte
14 Patrick Kopf Golfclub Schwechat 16 19,8 18 Scorekarte
15 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,0 18 Scorekarte
16 Stefan Gamlich Golfclub Schwechat 34 37,9 18 Scorekarte
17 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 28 32,7 18 Scorekarte
18 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 24 28,3 18 Scorekarte
19 Anton Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 28 33,1 18 Scorekarte
20 Enrico Facini DIAMOND COUNTRY CLUB 42 46,5 18 Scorekarte
21 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 14 17,4 17 Scorekarte
22 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 18 20,6 17 Scorekarte
23 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 12 15,8 17 Scorekarte
24 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 24 26,4 17 Scorekarte
25 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 12 15,4 17 Scorekarte
26 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 10 14,2 17 Scorekarte
27 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 30 33,6 17 Scorekarte
28 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 20 23,9 17 Scorekarte
29 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 42 47,0 17 Scorekarte
30 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 16 19,5 16 Scorekarte
31 Noah Stevens C&C Golfclub am Wienerberg 22 26,4 16 Scorekarte
32 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 30 33,8 16 Scorekarte
33 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 10 13,0 16 Scorekarte
34 Michael Streiter Golfclub Leopoldsdorf 26 29,1 16 Scorekarte
35 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26 29,6 15 Scorekarte
36 Philipp Reif Golfclub Schwechat 14 17,6 15 Scorekarte
37 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 42 45,0 15 Scorekarte
38 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 48 51,8 15 Scorekarte
39 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 22 25,6 15 Scorekarte
40 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,4 15 Scorekarte
41 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 41,4 14 Scorekarte
42 Barbara Filips Golfclub Schwechat 34 38,3 14 Scorekarte
43 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 16 19,0 14 Scorekarte
44 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 16 19,5 14 Scorekarte
45 Julian Cerny Golfclub Leopoldsdorf 28 32,8 14 Scorekarte
46 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 10 13,2 14 Scorekarte
47 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 22 25,2 14 Scorekarte
48 Rainer Tacha Golfclub Schwechat 18 20,5 13 Scorekarte
49 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 14 15,9 12 Scorekarte
50 Hedwig Friedl Golfclub Schwechat 50 54,0 12 Scorekarte
51 Torsten Paul Golfclub Schwechat 22 26,1 12 Scorekarte
52 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 26 30,9 12 Scorekarte
53 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 19,7 12 Scorekarte
54 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 11 Scorekarte
55 Paramita Engel Golfclub Schwechat 24 26,5 11 Scorekarte
56 Karin Streiter Golfclub Leopoldsdorf 30 33,2 11 Scorekarte
57 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 22 24,6 11 Scorekarte
58 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 26,4 10 Scorekarte
59 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18 21,9 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 10 13,0 13 Scorekarte
2 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 10 14,2 12 Scorekarte
3 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 12 15,4 12 Scorekarte
4 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 27,4 11 Scorekarte
5 Patrick Kopf Golfclub Schwechat 16 19,8 11 Scorekarte
6 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 12 15,8 11 Scorekarte
7 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 10 13,0 11 Scorekarte
8 Harald Mayerl Golfclub Schwechat 10 13,2 10 Scorekarte
9 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 28,6 10 Scorekarte
10 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 14 17,4 10 Scorekarte
11 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,2 10 Scorekarte
12 Michael Frantsich Golfclub Schwechat 20 24,7 9 Scorekarte
13 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 28 32,7 9 Scorekarte
14 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 16 19,5 9 Scorekarte
15 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,6 9 Scorekarte
16 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,0 8 Scorekarte
17 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 16 19,0 8 Scorekarte
18 Philipp Reif Golfclub Schwechat 14 17,6 8 Scorekarte
19 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 24 26,4 8 Scorekarte
20 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 18 20,6 8 Scorekarte
21 Isabella Muchitsch Golfclub Schwechat 26 29,5 7 Scorekarte
22 Gabriele Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 30 33,7 7 Scorekarte
23 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 14 15,9 7 Scorekarte
24 Mirjam Bereuter Golfclub Leopoldsdorf 28 30,4 7 Scorekarte
25 Anton Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 28 33,1 7 Scorekarte
26 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 20 23,9 7 Scorekarte
27 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 16 19,5 6 Scorekarte
28 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26 29,6 6 Scorekarte
29 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 24 28,3 6 Scorekarte
30 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 22 25,2 6 Scorekarte
31 Rainer Tacha Golfclub Schwechat 18 20,5 6 Scorekarte
32 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 22 25,6 6 Scorekarte
33 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 19,7 6 Scorekarte
34 Noah Stevens C&C Golfclub am Wienerberg 22 26,4 5 Scorekarte
35 Torsten Paul Golfclub Schwechat 22 26,1 5 Scorekarte
36 Stefan Schlägl GC GolfRange Bockfließ 44 50,0 5 Scorekarte
37 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 30 33,6 5 Scorekarte
38 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 30 33,8 5 Scorekarte
39 Michael Streiter Golfclub Leopoldsdorf 26 29,1 5 Scorekarte
40 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 22 24,6 5 Scorekarte
41 Stefan Gamlich Golfclub Schwechat 34 37,9 4 Scorekarte
42 Julian Cerny Golfclub Leopoldsdorf 28 32,8 4 Scorekarte
43 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 26,4 4 Scorekarte
44 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 41,7 4 Scorekarte
45 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,4 4 Scorekarte
46 Christoph Knasmüllner GC GolfRange Bockfließ 42 48,0 4 Scorekarte
47 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 26 30,9 3 Scorekarte
48 Andrea Klansek-Matzer Golfclub Schwechat 44 47,1 3 Scorekarte
49 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18 21,9 3 Scorekarte
50 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 42 47,0 3 Scorekarte
51 Karin Streiter Golfclub Leopoldsdorf 30 33,2 3 Scorekarte
52 Paramita Engel Golfclub Schwechat 24 26,5 3 Scorekarte
53 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 42 45,0 2 Scorekarte
54 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 2 Scorekarte
55 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 48 51,8 2 Scorekarte
56 Enrico Facini DIAMOND COUNTRY CLUB 42 46,5 2 Scorekarte
57 Barbara Filips Golfclub Schwechat 34 38,3 2 Scorekarte
58 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 41,4 1 Scorekarte
59 Hedwig Friedl Golfclub Schwechat 50 54,0 0 Scorekarte